<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xuun&#039;s blog &#187; 杂七杂八</title>
	<atom:link href="http://xuun.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xuun.net</link>
	<description>Nerazzurri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 06:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Centos5.4(RHEL5)系统下在Intel S5000VSA主板上安装设置硬RAID1</title>
		<link>http://xuun.net/2011/11/04/centos5-4rhel5/</link>
		<comments>http://xuun.net/2011/11/04/centos5-4rhel5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[http://hi.baidu.com/jcmdc/blog/item/a33555263fcb8d09918f9d29.html http://easewater.blog.163.com/blog/static/1000398120098125030299/ Sale! Free Private Registration w/ Any Domain Register or Transfer &#8211; must use Coupon code cjcPRIVATE! Thru 3/31!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://hi.baidu.com/jcmdc/blog/item/a33555263fcb8d09918f9d29.html</p>
<p>http://easewater.blog.163.com/blog/static/1000398120098125030299/</p>
<p><a href="http://www.jdoqocy.com/click-3542005-10764726" target="_top"><br />
<img class=" xakwjynfgnclaetxfbiu" src="http://www.tqlkg.com/image-3542005-10764726" alt="Sale! $7.49.com domains at GoDaddy.com - 468x60  " width="468" height="60" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://www.dpbolvw.net/click-3542005-10847722" target="_top">Sale! Free Private Registration w/ Any Domain Register or Transfer &#8211; must use Coupon code cjcPRIVATE! Thru 3/31!</a><img src="http://www.tqlkg.com/image-3542005-10847722" width="1" height="1" border="0"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2011/11/04/centos5-4rhel5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的青春我的城</title>
		<link>http://xuun.net/2010/11/23/my-youth-my-city/</link>
		<comments>http://xuun.net/2010/11/23/my-youth-my-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 02:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[充满人肉味的地铁车厢，所有人急着逃开，刺眼的阳光。我们躲在底下高速流淌，向这座城市的静脉，回流向心脏。昨夜的酒醉现场，像是个沙场。大家高呼再干一杯，像是集体殉葬，酒醒了梦未醒，头昏脑胀，埋头在人群之中，我身在何处？要去向何方？ 还能到哪儿去呢？除了上班的地方。这城市是我的吗？而我又是谁的呐？ 是被我自己骗了吗？还是圆不了当初说的谎，如果这儿不是我的城，我的青春它去哪儿啊？ 没有留不下的城市，没有回不去的故乡，我能去的和想去的，到底在不在同一个地方？ 没有留不下的青春，没有回不去的过往，让我痛苦的、让我思念的，还是不是那个姑娘？ 哪儿是故乡，哪儿是他乡，我的故乡，很多痛苦要自己来承受，很多泪水要往心里流，没有退缩的理由。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>充满人肉味的地铁车厢，所有人急着逃开，刺眼的阳光。我们躲在底下高速流淌，向这座城市的静脉，回流向心脏。昨夜的酒醉现场，像是个沙场。大家高呼再干一杯，像是集体殉葬，酒醒了梦未醒，头昏脑胀，埋头在人群之中，我身在何处？要去向何方？</p>
<p>还能到哪儿去呢？除了上班的地方。这城市是我的吗？而我又是谁的呐？</p>
<p>是被我自己骗了吗？还是圆不了当初说的谎，如果这儿不是我的城，我的青春它去哪儿啊？</p>
<p>没有留不下的城市，没有回不去的故乡，我能去的和想去的，到底在不在同一个地方？</p>
<p>没有留不下的青春，没有回不去的过往，让我痛苦的、让我思念的，还是不是那个姑娘？</p>
<p>哪儿是故乡，哪儿是他乡，我的故乡，很多痛苦要自己来承受，很多泪水要往心里流，没有退缩的理由。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2010/11/23/my-youth-my-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你不理财，财不理你；选好基金，跑赢CPI</title>
		<link>http://xuun.net/2010/09/10/jjin/</link>
		<comments>http://xuun.net/2010/09/10/jjin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[软文是也 CPI是消费者物价指数的缩写，是目前衡量通货膨胀的重要指标，CPI上涨意味着我们手中资金的购买能力下降，比如CPI上涨1%，那么100元就只能买 到99元的东西。CPI上涨越多，通胀比率越高，钱越不值钱。一年5%的通胀率也许不是什么大事，但是30年持续5%的通胀率会对资产的实际价值产生重大 的影响。 据测算，如果以年通胀率5%计算，您今天的100万元10年后实际价值将变成61.39万元，您白白损失了近40%！30年后呢，100万元变成了23.14万元，您损失了77%，近80万元就这样蒸发了！ 可见，投资者理财之前，一定要盯紧通胀水平，衡量一下资产的保值增值目标。 例如，在过去12个月，消费者物价指数上升2.3%，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3%。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.75元的货品及服务。 假如CPI涨幅超过了投资收益率，那就相当于投资实际上是亏损的，如在2008年通胀高达5%以上时，只有收益率超过5%，投资才是有效的。 日前，国家统计局公布的数据显示，7月份我国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅达到3.3%，创下了21个月来的新高。这意味着，银行定存难以 跑赢CPI，个人资产面临“缩水”。有理财专家指出，存款不如“买”基金，可以利用时下购买基金，让“死”钱“活”起来。 业内人士认为，我国经济结构正向消费时代转型，爆发性增长机会将集中在消费相关行业。城镇化的推进和政策的支持是医药行业发展的两大有利因素。 城镇化的稳步推进，将成为医药市场扩容和行业快速成长的强大推动力量。众多的支持政策和大笔投入，将为医药行业带来新的发展良机。 今年以来，A股市场医药生物板块以3.58％的涨幅在25个申万一级行业中居第一位，也是仅有的两个截至5月中旬仍保持正收益的板块之一。同期大盘跌幅超过了20％。尤其是在4月份，上证指数下跌7.67％，医药生物却逆市上涨4.08％，在所有行业中涨幅排名第一，且是惟一上涨的板块。医药板块成为A股市场一道亮丽的风景线。 海通证券认 为，医药行业至少会连续3年出现高速增长，其原因是：医疗保障覆盖面的扩大；医保筹资水平的提升；医保报销比例的提高。新医改还会带来药品消费结构的变 化，如高端专科用药增长已然确定。随着医疗资源的不断下沉，城乡基层医药市场扩容明显，基本用药特别是慢性病、常见病用药市场扩容明显。因此，新医改带来 的变化决定了药品消费的前景可期。 医药板块受到广泛关注 医药板块的崛起，也使其成为机构投资者追逐的热点主题。除了“从容医疗证券投资集合资金信托计划”抢先成为业内首只医药行业基金，更有社保基金在一季度大幅增持医药股。数据显示，社保基金一季度共持有总市值为29.64亿元的21只医药股，数量比2009年大幅增加。此外，近期新发行的汇添富医药保健股票基金也将目光投向了医药板块。 该基金是国内首只公募医药行业基金，它的诞生填补了国内专注投资医药行业的公募集基金领域的空白。汇添富在医药行业具有丰富和成熟的运作经验。其挖掘牛股 的能力非常强，由其挖掘的“华生医药”从05年最低点998到今年6月30日，A股市场中表现最好的20支股票里面，有7只是医药行业股票，涨幅最高的华 兰生物，涨了48倍。 此外，汇添富此基金的管理团队都属于医药领域的精英灵魂人物。专职研究医药的研究人员和投资人员有三位，其他还有五位在医药行业研究上都有较长时间，团 队成员拥有平均10年以上的医药实业或研究经验，其中核心投研成员拥有医药行业研发、销售等的从业经历，对医药保健行业各细分领域做了深入的分析。 防止资产贬值，再也不能把辛苦的积蓄放在银行中任其贬值，“财”需要“理”才会有。防止资产贬值，关注医药基金跑赢CPI抵御通胀。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>软文是也<span id="more-1410"></span><br />
CPI是消费者物价指数的缩写，是目前衡量通货膨胀的重要指标，CPI上涨意味着我们手中资金的购买能力下降，比如CPI上涨1%，那么100元就只能买 到99元的东西。CPI上涨越多，通胀比率越高，钱越不值钱。一年5%的通胀率也许不是什么大事，但是30年持续5%的通胀率会对资产的实际价值产生重大 的影响。<br />
据测算，如果以年通胀率5%计算，您今天的100万元10年后实际价值将变成61.39万元，您白白损失了近40%！30年后呢，100万元变成了23.14万元，您损失了77%，近80万元就这样蒸发了！<br />
可见，投资者理财之前，一定要盯紧通胀水平，衡量一下资产的保值增值目标。 例如，在过去12个月，消费者物价指数上升2.3%，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3%。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.75元的货品及服务。<br />
假如CPI涨幅超过了投资收益率，那就相当于投资实际上是亏损的，如在2008年通胀高达5%以上时，只有收益率超过5%，投资才是有效的。</p>
<p>日前，国家统计局公布的数据显示，7月份我国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅达到3.3%，创下了21个月来的新高。这意味着，银行定存难以 跑赢CPI，个人资产面临“缩水”。有理财专家指出，存款不如“买”<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/xuun/~/txt/562/r.html">基金</a>，可以利用时下购买基金，让“死”钱“活”起来。</p>
<p>业内人士认为，我国经济结构正向消费时代转型，爆发性增长机会将集中在消费相关行业。城镇化的推进和政策的支持是医药行业发展的两大有利因素。 城镇化的稳步推进，将成为医药市场扩容和行业快速成长的强大推动力量。众多的支持政策和大笔投入，将为医药行业带来新的发展良机。</p>
<p>今年以来，A股市场医药生物板块以3.58％的涨幅在25个申万一级行业中居第一位，也是仅有的两个截至5月中旬仍保持正收益的板块之一。同期大盘跌幅超过了20％。尤其是在4月份，上证指数下跌7.67％，医药生物却逆市上涨4.08％，在所有行业中涨幅排名第一，且是惟一上涨的板块。医药板块成为A股市场一道亮丽的风景线。</p>
<p>海通证券认 为，医药行业至少会连续3年出现高速增长，其原因是：医疗保障覆盖面的扩大；医保筹资水平的提升；医保报销比例的提高。新医改还会带来药品消费结构的变 化，如高端专科用药增长已然确定。随着医疗资源的不断下沉，城乡基层医药市场扩容明显，基本用药特别是慢性病、常见病用药市场扩容明显。因此，新医改带来 的变化决定了药品消费的前景可期。</p>
<p>医药板块受到广泛关注</p>
<p>医药板块的崛起，也使其成为机构投资者追逐的热点主题。除了“从容医疗证券投资集合资金信托计划”抢先成为业内首只医药行业<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/xuun/~/txt/562/r.html" target="_blank">基金</a>，更有社保基金在一季度大幅增持医药股。数据显示，社保基金一季度共持有总市值为29.64亿元的21只医药股，数量比2009年大幅增加。此外，近期新发行的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/xuun/%7E/txt/562/r.html" target="_blank">汇添富医药保健股票基金</a>也将目光投向了医药板块。</p>
<p>该基金是国内首只公募医药行业基金，它的诞生填补了国内专注投资医药行业的公募集基金领域的空白。汇添富在医药行业具有丰富和成熟的运作经验。其挖掘牛股 的能力非常强，由其挖掘的“华生医药”从05年最低点998到今年6月30日，A股市场中表现最好的20支股票里面，有7只是医药行业股票，涨幅最高的华 兰生物，涨了48倍。<br />
此外，汇添富此基金的管理团队都属于医药领域的精英灵魂人物。专职研究医药的研究人员和投资人员有三位，其他还有五位在医药行业研究上都有较长时间，团 队成员拥有平均10年以上的医药实业或研究经验，其中核心投研成员拥有医药行业研发、销售等的从业经历，对医药保健行业各细分领域做了深入的分析。<br />
防止资产贬值，再也不能把辛苦的积蓄放在银行中任其贬值，“财”需要“理”才会有。防止资产贬值，关注医药基金跑赢CPI抵御通胀。</p>
<p><img src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/xuun/~/img/562/review.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2010/09/10/jjin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搬家咯</title>
		<link>http://xuun.net/2010/04/25/move-house/</link>
		<comments>http://xuun.net/2010/04/25/move-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[新起点，新开始，fighting！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新起点，新开始，fighting！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2010/04/25/move-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Never Forget</title>
		<link>http://xuun.net/2010/01/21/never-forget/</link>
		<comments>http://xuun.net/2010/01/21/never-forget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[你越想知道自己是不是已经忘记的时候，你心里反而记得更清楚，当你不能够再拥有，你惟一可以做的就是令自己不要忘记。 ﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="f" src="http://xuun.net/wp-content/uploads/2010/02/addc_5468251420100210194644095_640.jpg" alt="" width="600" height="440" /></p>
<p>你越想知道自己是不是已经忘记的时候，你心里反而记得更清楚，当你不能够再拥有，你惟一可以做的就是令自己不要忘记。</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2010/01/21/never-forget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>另一只眼看国庆阅兵</title>
		<link>http://xuun.net/2009/10/07/chinas-60th-anniversary-parade/</link>
		<comments>http://xuun.net/2009/10/07/chinas-60th-anniversary-parade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6853452&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6853452&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2009/10/07/chinas-60th-anniversary-parade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建行终于发行国际米兰信用卡啦</title>
		<link>http://xuun.net/2009/08/12/inter-credit-card-of-ccb/</link>
		<comments>http://xuun.net/2009/08/12/inter-credit-card-of-ccb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[冠军足球信用卡 国际米兰足球卡]]></category>
		<category><![CDATA[建行冠军足球信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[建行国米信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[建行国际米兰信用卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[原本在国际米兰俱乐部发行新赛季季票国际米兰信用卡“我们”一文中提到建设银行推出了冠军足球信用卡中竟然没有国内球迷数最高的国际米兰，不知道建行人员是不是看到前文的呼吁，趁着这次意大利超级杯的机会建行就与国际米兰俱乐部达成合作推出了冠军足球信用卡——国际米兰足球卡。 整体看来卡面设计大气，简洁，也不乏细节，即使不是国米球迷我觉得也应该申请一张以作收藏。我的第一张信用卡就是建行的学生卡，所以一直对他挺有感情，更重要的是它现在是我额度最高的一张卡：）。建行的龙卡信用卡总的来说没大的优点，也没有明显的缺点，基本上别家银行信用卡的功能他都有。该卡唯一的遗憾就是它是一张银联单币种信用卡(一直很讨厌UnionPay药膏一样难看的Logo)，网上购买主机或者注册域名自然不能用了，好在对大多数人来说影响不大。 下面简单介绍下申请方法：第一种接到建行各网点拿申请表填写后交给大堂经理，第二张呢呢就是从网上下载表格自行打印（PS：申请表打印成黑白也是完全没有问题的）填写后寄到建行信用卡中心。 建行特别提示：将申请表及领用协议打印在A4纸正反两面，在打印前请将页边距设置到最小，以确保打印内容布满页面。 申请资料邮寄地址：中国建设银行信用卡中心（上海邮政-总-204-08信箱，邮编：200020） 下载地址： 冠军足球信用卡——国际米兰足球卡申请表 冠军足球信用卡——国际米兰足球卡领用协议]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://xuun.net/wp-content/uploads/2009/08/aabd_yk.jpg" alt="" width="270" height="170" /></p>
<p>原本在<a title="国际米兰俱乐部发行新赛季季票国际米兰信用卡“我们”" href="../2009/06/16/tessera-del-tifoso-siamo-noi/">国际米兰俱乐部发行新赛季季票国际米兰信用卡“我们”</a>一文中提到建设银行推出了冠军足球信用卡中竟然没有国内球迷数最高的国际米兰，不知道建行人员是不是看到前文的呼吁，趁着这次意大利超级杯的机会建行就与国际米兰俱乐部达成合作推出了<strong>冠军足球信用卡——国际米兰足球卡</strong>。</p>
<p>整体看来卡面设计大气，简洁，也不乏细节，即使不是国米球迷我觉得也应该申请一张以作收藏。我的第一张信用卡就是建行的学生卡，所以一直对他挺有感情，更重要的是它现在是我额度最高的一张卡：）。建行的龙卡信用卡总的来说没大的优点，也没有明显的缺点，基本上别家银行信用卡的功能他都有。该卡唯一的遗憾就是它是一张银联单币种信用卡(一直很讨厌UnionPay药膏一样难看的Logo)，网上购买主机或者注册域名自然不能用了，好在对大多数人来说影响不大。</p>
<p>下面简单介绍下申请方法：第一种接到建行各网点拿申请表填写后交给大堂经理，第二张呢呢就是从网上下载表格自行打印（PS：申请表打印成黑白也是完全没有问题的）填写后寄到建行信用卡中心。</p>
<p>建行特别提示：将申请表及领用协议打印在A4纸正反两面，在打印前请将页边距设置到最小，以确保打印内容布满页面。</p>
<p>申请资料邮寄地址：中国建设银行信用卡中心（上海邮政-总-204-08信箱，邮编：200020）</p>
<p>下载地址：</p>
<p><a href="http://xuun.net/wp-content/uploads/2009/08/c697_gjml-sqb-090810.jpg" target="_blank">冠军足球信用卡——国际米兰足球卡申请表</a><br />
<a href="http://xuun.net/wp-content/uploads/2009/08/44b9_gjml-lyxy-090810.jpg" target="_blank">冠军足球信用卡——国际米兰足球卡领用协议</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2009/08/12/inter-credit-card-of-ccb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>听说乌鲁木齐出事了 希望师同学不要有事</title>
		<link>http://xuun.net/2009/07/05/urumqi-riot/</link>
		<comments>http://xuun.net/2009/07/05/urumqi-riot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[Urumqi Riot]]></category>
		<category><![CDATA[urumqi riots]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐 7.5事件]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐 7月5日]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐 打砸抢烧]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐 暴乱]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐 暴动]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐 骚乱]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐暴动]]></category>
		<category><![CDATA[乌鲁木齐骚乱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Twitter上见有人在推说乌鲁木齐出事了（我更倾向于简单的出事，而不是什么骚乱，暴动，事情真相都还不知道瞎嚷嚷什么），还放出了现场照片，但其中一张照片明显是几年前一个小偷被抓自己割喉的照片，不知道这个时候加上去出于什么目的。 ZF对待WZ人（此处特指部分，也不说XJ人，大部分WZ人我想应该还是好兄弟）近似于纵容的政策也有待商榷，至少WZ人在上海是相当的嚣张，早已不是小偷小摸而是光天化日之下的抢了；偷包被发现不是想着逃跑跑而是一帮子人围上来打，被抓了也没事，几天后又放出来。这种MZ政策直接纵容了部分WZ人的嚣张气焰，人民群众早有怨言。 这次真要出事的话定是与韶关事件有关，如果当初依法惩治凶手，而不是放其逍遥法外，也不会有后来变本加厉的再次行凶，也更不会有了后来大规模的冲突。ZF对待WZ人的政策真该好好反省反省了。 大学好友兼室友兼伪球迷师同学在乌鲁木齐市做特警，希望他一切平安，不要出事！ 天佑中华 视频：新疆自治区主席努尔·白克力就“7.5”乌鲁木齐打砸抢烧骚乱事件发表电视讲话。（韶关事件的官方介绍可以看这里）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Twitter上见有人在推说乌鲁木齐出事了（<span style="text-decoration: line-through;">我更倾向于简单的出事，而不是什么骚乱，暴动，事情真相都还不知道瞎嚷嚷什么</span>），<span><span id="msgtxt2483171980">还放出了现场照片，但其中一张照片明显是几年前一个小偷被抓自己割喉的照片，不知道这个时候加上去出于什么目的。</span></span></p>
<p><span><span> ZF对待WZ人（此处特指部分，也不说XJ人，大部分WZ人我想应该还是好兄弟）近似于纵容的政策也有待商榷，至少WZ人在上海是相当的嚣张，早已不是小偷小摸而是光天化日之下的抢了；偷包被发现不是想着逃跑跑而是一帮子人围上来打，被抓了也没事，几天后又放出来。这种MZ政策直接纵容了部分WZ人的嚣张气焰，</span></span><span><span>人民群众早有怨言。</span></span></p>
<p><span><span>这次真要出事的话定是与韶关事件有关，如果当初依法惩治凶手，而不是放其逍遥法外，也不会有后来变本加厉的再次行凶，也更不会有了后来大规模的冲突。ZF对待WZ人的政策真该好好反省反省了。</span></span></p>
<p><span><span>大学好友兼室友兼伪球迷师同学在乌鲁木齐市做特警，希望他一切平安，不要出事！</span></span></p>
<p><span><span>天佑中华</span></span></p>
<p><a href="http://news.qq.com/a/20090706/000460.htm" target="_blank">视频：新疆自治区主席努尔·白克力就“7.5”乌鲁木齐打砸抢烧骚乱事件发表电视讲话</a>。（韶关事件的官方介绍可以看这里）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2009/07/05/urumqi-riot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google.com,Gmail,Picasa被墙无法访问？解决办法</title>
		<link>http://xuun.net/2009/06/24/google-gmail-be-blocked/</link>
		<comments>http://xuun.net/2009/06/24/google-gmail-be-blocked/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail无法访问]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail被墙]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail被封]]></category>
		<category><![CDATA[Google 域名劫持]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com无法访问]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com被墙]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com被封]]></category>
		<category><![CDATA[Google被墙]]></category>
		<category><![CDATA[Google被封]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa无法访问]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa被墙]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa被封]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[这年头网络太差了，晚上不停地有朋友反应上不了Gmail，上不了Google.com 连google adsense都显示不正常.Gmail疑似真的被墙了。。。 GFW越来越猖獗了，baidu要在旁边偷着笑了 套用网上的一句调侃：如果我们连Google都不能上，那就只有上街了。 哈哈 网上已经有解决办法：Google.com,Gmail,Picasa等被域名劫持后无法访问的解决办法(IP已更新)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这年头网络太差了，晚上不停地有朋友反应上不了Gmail，上不了Google.com</p>
<p>连google adsense都显示不正常.Gmail疑似真的被墙了。。。</p>
<p>GFW越来越猖獗了，baidu要在旁边偷着笑了</p>
<p>套用网上的一句调侃：如果我们连Google都不能上，那就只有上街了。 哈哈</p>
<p>网上已经有解决办法：<a title="Google.com,Gmail,Picasa等被域名劫持后无法访问的解决办法(IP已更新)" rel="bookmark" href="http://webbeta.org/2009/06/25/google-gmail-blocked-solution/">Google.com,Gmail,Picasa等被域名劫持后无法访问的解决办法(IP已更新)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2009/06/24/google-gmail-be-blocked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PR更新，本博客PR升到2了！</title>
		<link>http://xuun.net/2009/06/24/google-pagerank-update-to-2/</link>
		<comments>http://xuun.net/2009/06/24/google-pagerank-update-to-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 03:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuun</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank更新]]></category>
		<category><![CDATA[PR更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuun.net/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[原本对PR不怎么感冒，可自从上次更新升到1之后，就有点关注它了，和朋友交换了几个链接，把原来转载非原创的文章删了很多，最近的写作也注意了原创。 今天一看，PR竟然又升了！这距离上次PR更新也不多一个月不到时间，PR更新也太频繁了点吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原本对PR不怎么感冒，可自从上次更新升到1之后，就有点关注它了，和朋友交换了几个链接，把原来转载非原创的文章删了很多，最近的写作也注意了原创。</p>
<p>今天一看，PR竟然又升了！这距离上次PR更新也不多一个月不到时间，PR更新也太频繁了点吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuun.net/2009/06/24/google-pagerank-update-to-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

